致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
教師招聘
0745-2777503
關(guān)于鶴城區(qū)2021年公開(kāi)招聘教師考核
第一次遞補(bǔ)的公告
在我區(qū)2021年公開(kāi)招聘教師考核過(guò)程中,因初中語(yǔ)文綜合排名第4名,小學(xué)道德與法治綜合排名第1名,小學(xué)數(shù)學(xué)綜合排名第5名、第25名,小學(xué)語(yǔ)文綜合排名第9名、第26名等6人自愿放棄考核。根據(jù)《懷化市鶴城區(qū)2021年公開(kāi)招聘教師公告》有關(guān)考核遞補(bǔ)的規(guī)定,經(jīng)鶴城區(qū)公開(kāi)招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,對(duì)考核空出名額予以第一次遞補(bǔ)如下:依次遞補(bǔ)初中語(yǔ)文綜合排名第7名的周芳芳;小學(xué)道德與法治綜合排名第10名的何興艷;小學(xué)數(shù)學(xué)綜合排名第36名的謝穎、第39名的覃煥;小學(xué)語(yǔ)文綜合排名第40名的房文倩、第40名的劉曉燕。
特此公告!
鶴城區(qū)2021年公開(kāi)招聘教師考核第一次遞補(bǔ)名單公示 | |||||||||||
筆試考號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 折算后總分 | 折算后名次 | 備注 | ||||||
報(bào)考科目 | 筆試成績(jī) | 筆試折算后成績(jī) | 面試順序號(hào) | 面試成績(jī) | 面試折算后成績(jī) | 技能測(cè)試 | 音體美面試折算后成績(jī) | ||||
21062214709 | 初中語(yǔ)文 | 78.5 | 39.25 | 13 | 83 | 41.50 | 80.75 | 7 | 考核第一次遞補(bǔ) | ||
21062215137 | 小學(xué)道德與法治 | 75 | 37.5 | 2 | 80.5 | 40.25 | 77.75 | 10 | 考核第一次遞補(bǔ) | ||
21062214333 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.5 | 38.75 | 12 | 82.77 | 41.39 | 80.14 | 36 | 考核第一次遞補(bǔ) | ||
21062214402 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.5 | 37.75 | 33 | 84.33 | 42.17 | 79.92 | 39 | 考核第一次遞補(bǔ) | ||
21062212540 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82 | 41 | 25 | 78.33 | 39.17 | 80.17 | 40 | 考核第一次遞補(bǔ) | ||
21062211213 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78 | 39 | 38 | 82.33 | 41.17 | 80.17 | 40 | 考核第一次遞補(bǔ) |
懷化市鶴城區(qū)公開(kāi)招聘教師
工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年8月23日