致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
教師招聘
0745-2777503
根據(jù)《沅陵縣2023年公開招聘高中及職中教師公告》規(guī)定,通過資格審查部分崗位實(shí)際報(bào)考人數(shù)未達(dá)到1:3的開考比例,經(jīng)沅陵縣公開招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定核減招聘計(jì)劃數(shù)如下:
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 核減計(jì)劃數(shù) | 核減后實(shí)際招聘計(jì)劃數(shù) |
1 | 沅陵縣第一中學(xué) | 高中語文教師 | 4 | 1 | 4 | 0 |
2 | 沅陵縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | 沅陵縣第一中學(xué) | 高中英語教師 | 4 | 4 | 2 | 2 |
4 | 沅陵縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | 沅陵縣第一中學(xué) | 高中生物教師 | 2 | 2 | 1 | 1 |
6 | 沅陵縣第二中學(xué) | 高中語文教師 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 沅陵縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 沅陵縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 沅陵縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 沅陵縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 思政 | 1 | 0 | 1 | 0 |
沅陵縣公開招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2023年5月10日