致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓服務
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
根據(jù)《靖州縣2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,按照考生綜合成績由高到低的順序等額確定入圍體檢人員,現(xiàn)將入圍靖州縣2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員入圍體檢人員公示如下:
報考單位 | 報考崗位 | 招聘計劃 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
禁毒工作社會化辦公室 | 宣教室管理 | 1 | 姚晴 | 2023062218 | |
經(jīng)濟金融事務中心 | 辦公室文秘 | 1 | 周潔 | 2023060169 | |
經(jīng)濟金融事務中心 | 經(jīng)濟金融 | 1 | 申世凱 | 2023060470 | |
融媒體中心 | 綜合管理 | 1 | 楊堡均 | 2023060134 | |
融媒體中心 | 編輯記者 | 1 | 蒲湘萍 | 2023060832 | |
融媒體中心 | 融媒體技術(shù)員 | 1 | 蘇鐵 | 2023060331 | |
綜合計劃管理站 | 財務崗位 | 1 | 譚冬梅 | 2023060693 | |
綜合計劃管理站 | 工程管理崗位 | 1 | 吳思佳 | 2023060038 | |
河長制工作辦公室 | 水利水電技術(shù)人員 | 1 | 黃保山 | 2023060030 | |
國家森林公園管理處 | 林業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 李瑩 | 2023060530 | |
林業(yè)基金管理站 | 辦公室文秘 | 1 | 黃燕歡 | 2023060255 | |
林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊 | 林業(yè)工程 | 1 | 陳善鈺 | 2023060534 | |
城鄉(xiāng)社會救助服務中心 | 辦公室文秘 | 1 | 劉任江 | 2023060211 | |
城鄉(xiāng)社會救助服務中心 | 綜合管理 | 1 | 萬益樺 | 2023061655 | |
福利院 | 辦公室文秘 | 1 | 吳紫絡(luò) | 2023060181 | |
城鄉(xiāng)發(fā)展事務中心 | 辦公室文秘 | 1 | 楊雨晴 | 2023060236 | |
茯苓大市場管委會 | 辦公室文秘 | 1 | 楊敏 | 2023061263 | |
縣投資促進事務中心 | 辦公室文秘 | 1 | 盧萍 | 2023060838 | |
住房保障服務中心 | 工程管理崗位 | 1 | 譚文韜 | 2023060067 | |
城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 服務業(yè)統(tǒng)計 | 1 | 張春 | 2023060795 | |
農(nóng)村經(jīng)濟抽樣調(diào)查隊 | 辦公室文秘 | 1 | 粟玉貞 | 2023060269 | |
交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督員 | 1 | 覃準 | 2023060592 | |
公路建設(shè)養(yǎng)護中心 | 文秘人員 | 1 | 王靜 | 2023060206 | |
公路建設(shè)養(yǎng)護中心 | 工程技術(shù)人員 | 2 | 鄭代林 | 2023060001 | |
肖映勇 | 2023060005 | ||||
民營企業(yè)服務中心 | 綜合管理 | 1 | 蔣欣諭 | 2023061399 | |
不動產(chǎn)登記中心 | 綜合崗位 | 1 | 劉吉平 | 2023061162 | |
渠陽鎮(zhèn)自然資源所 | 綜合崗位 | 1 | 胡琴 | 2023061113 | |
疾控中心 | 醫(yī)生 | 1 | 李雅瓊 | 2023060275 | |
靖州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 1 | 張美奇 | 2023060280 | |
靖州縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗士 | 1 | 周美娟 | 2023060119 | |
太陽坪鄉(xiāng)社會事務綜合服務中心 | 規(guī)劃建設(shè)人員 | 1 | 王旭 | 2023060396 | |
太陽坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法人員 | 1 | 劉發(fā)禮 | 2023060773 | |
寨牙鄉(xiāng)政務服務中心 | 辦公室人員 | 1 | 劉東旭 | 2023062103 | |
渠陽鎮(zhèn)政務服務中心(江東) | 財務 | 1 | 翟城均 | 2023060661 | |
藕團鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 動物防疫工作人員 | 1 | 岑安妮 | 2023061108 | |
藕團鄉(xiāng)政務服務中心 | 會計 | 1 | 李宏梅 | 2023060916 | |
大堡子鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法人員 | 1 | 向平 | 2023062028 | |
大堡子鎮(zhèn)政務服務中心 | 財務人員 | 1 | 劉佳慧 | 2023060701 | |
大堡子鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心 | 動物防疫工作人員 | 1 | 張力文 | 2023061069 | |
坳上鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心 | 綜合管理 | 1 | 楊宇龍 | 2023061188 | |
甘棠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 辦公室文秘 | 1 | 王倩 | 2023062117 | |
甘棠鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心 | 會計 | 1 | 李夢菁 | 2023061036 | |
文溪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員 | 1 | 席茂梁 | 2023060734 | |
新廠鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心 | 會計 | 1 | 劉鵬 | 2023061025 | |
新廠鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心 | 公益性事務工作人員 | 1 | 張兆華 | 2023061796 | |
平茶鎮(zhèn)政務服務中心 | 綜合管理 | 1 | 鐘文 | 2023060874 | |
三鍬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 住建工作人員 | 1 | 楊明洪 | 2023060603 | |
三鍬鄉(xiāng)政務服務中心 | 辦公室文秘 | 1 | 謝晉 | 2023062126 | |
三鍬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 綜合崗位(男) | 1 | 楊忠和 | 2023062132 | |
三鍬鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 綜合崗位(女) | 1 | 潘洪 | 2023062150 |
請以上人員保持通訊暢通,否則后果自負。
?
?
靖州縣人力資源和社會保障局
2023年7月3日
若要查看此視頻,請啟用JavaScript,并考慮升級到支持HTML5視頻的web瀏覽器