致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
辰溪縣事業(yè)單位公開招聘擬聘用對(duì)象的公示
2025-01-24
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
根據(jù)《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(懷化市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站)2023年公開招聘工作人員公告》,懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公開招聘考試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生綜合成績(jī)及入圍體檢人員予以公示。
附件:懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公開招聘綜合成績(jī)及入圍體檢名單
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公開招聘綜合成績(jī)及入圍體檢名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) (筆試50%+面試50%) | 綜合排名 | 備注 |
1 | 韓梅子 | 14330010307 | 懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 懷化市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站監(jiān)督崗位 | 78.25 | 79.04 | 78.65 | 1 | 入圍體檢 |
2 | 吳浩 | 14330010204 | 懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 懷化市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站監(jiān)督崗位 | 75.16 | 76.9 | 76.03 | 2 | |
3 | 廖文濤 | 14330010305 | 懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 懷化市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站監(jiān)督崗位 | 74.57 | 74.52 | 74.55 | 3 | |
4 | 楊葉青 | 14330010518 | 懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 懷化市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站財(cái)務(wù)崗位 | 80.17 | 77.7 | 78.94 | 1 | 入圍體檢 |
5 | 袁艷紅 | 14330010521 | 懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 懷化市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站財(cái)務(wù)崗位 | 78.15 | 78.8 | 78.48 | 2 | |
6 | 鄭琦 | 14330010504 | 懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 懷化市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站財(cái)務(wù)崗位 | 76.09 | 77.1 | 76.60 | 3 |
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年10月23日