致力于為考生提供優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)服務(wù)
欄目分類
事業(yè)單位考試
0745-2777503
懷化連昇建設(shè)工程有限公司公開招聘工作人員 | ||||||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證 | 筆試 | 折合分 | 面試 | 折合分 | 綜合 | 排名 |
1 | 工程建設(shè)技術(shù)人員 | 10250201012 | 83.55 | 41.78 | 85.7 | 42.85 | 84.63 | 1 |
2 | 工程建設(shè)技術(shù)人員 | 10250201007 | 73.15 | 36.58 | 81.14 | 40.57 | 77.15 | 2 |
3 | 工程建設(shè)技術(shù)人員 | 10250201010 | 75.15 | 37.58 | 76.56 | 38.28 | 75.86 | 3 |
4 | 工程建設(shè)技術(shù)人員 | 10250201002 | 72.55 | 36.28 | 74.02 | 37.01 | 73.29 | 4 |
5 | 工程建設(shè)技術(shù)人員 | 10250201008 | 70.05 | 35.03 | 73.68 | 36.84 | 71.87 | 5 |
6 | 工程建設(shè)技術(shù)人員 | 10250201014 | 63.95 | 31.98 | 75.84 | 37.92 | 69.90 | 6 |
7 | 工程建設(shè)技術(shù)人員 | 10250201009 | 80.15 | 40.08 | 缺考 | 0.00 | 40.08 | 7 |
8 | 工程建設(shè)技術(shù)人員 | 10250201003 | 74.95 | 37.48 | 缺考 | 0.00 | 37.48 | 8 |
9 | 工程建設(shè)技術(shù)人員 | 10250201004 | 65.40 | 32.70 | 缺考 | 0.00 | 32.70 | 9 |
10 | 工程建設(shè)技術(shù)人員 | 10250201005 | 60.20 | 30.10 | 缺考 | 0.00 | 30.10 | 10 |
會(huì)同縣農(nóng)工貿(mào)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
2025年2月24日